| 測試項目 | 方法 | 時程(工作日) |
| BI生物指示劑測試(僅培養) (增加10個+250元工本費) |
廠商提供條件 | 10~15 |
| 好氧性微生物總數 | USP-NF <61> | 10~15 |
| 黴菌與酵母菌總數 | USP-NF <61> | |
| ※細胞毒性試驗 | ISO 10993-5 | 15~20 |
| ※Bioburden&Bioburden Recovery | ISO 11737-1 | 20~25 |
| ※無菌試驗 | ISO 11737-2 | 20~25 |
Copyright © 2025 Medical and Pharmaceutical Industry Technology and Development Center All Rights Reserved.