| 測試項目 | 方法 | 時程(工作日) |
| 基弧 | ISO 18369 | 15~20 |
| 鏡片直徑 | ISO 18369 | |
| 中心厚度 | ISO 18369 | |
| 度數 | ISO 18369 | |
| 比重 | ISO 1183-1 | |
| ◎透氧率 (極譜法) | ISO 18369:2017 | |
| 光穿透率 | ISO 18369 | |
| 折射率 | ISO 18369 | |
| 含水量 | ISO 18369 | |
| 可萃取物質(2個solvent) | ISO 18369 | |
| 機械性質 | ASTM D1708-18 | |
| 色劑溶出試驗-日拋 | FDA guidance | 20~25 |
| 色劑溶出試驗-月拋 | FDA guidance | 40~45 |
Copyright © 2025 Medical and Pharmaceutical Industry Technology and Development Center All Rights Reserved.